OpenRheinRuhr - 8.12.2011 - noch mehr Papers
OpenRheinRuhr 2011
Ein Pott voll Software
Programm Sonntag
Kesselhaus | Vortragsraum 1 | Vortragsraum 2 | Vortragsraum 3 | Halle | |
---|---|---|---|---|---|
Kesselhaus | Vortragsraum 1 | Vortragsraum 2 | Vortragsraum 3 | Halle | |
10:00 |
wie man eine hochverfügbare IT-Infrastruktur mit Linux aufsetzt und betreibt |
||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 |
Mit cloud-basierten Open-Source-Angeboten zu kommunalem Open-Government-Lösungen |
||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 |
Ubuntu im sicheren privaten, virtuellen Netz Sicherheit am Desktop PC, sicheres privates, virtuelles Netzwerk mit Ubuntu und X2GO |
||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 |