OpenRheinRuhr - 8.12.2011 - noch mehr Papers
        OpenRheinRuhr 2011
        
        Ein Pott voll Software
      
Programm Samstag
| Kesselhaus | Vortragsraum 1 | Vortragsraum 2 | Vortragsraum 3 | Halle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesselhaus | Vortragsraum 1 | Vortragsraum 2 | Vortragsraum 3 | Halle | |
| 09:30 | |||||
| 09:40 | |||||
| 09:50 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:10 | |||||
| 10:20 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:40 | |||||
| 10:50 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:10 | |||||
| 11:20 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:40 | |||||
| 11:50 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:10 | |||||
| 12:20 | Zarafa Groupware im Zusammenspiel mit dem Univention Corporate Server. | ||||
| 12:30 | |||||
| 12:40 | |||||
| 12:50 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:10 | |||||
| 13:20 | |||||
| 13:30 | Die Collaboration Software GROUP-E mit Asterisk Integration & Mobiler Zeiterfassung | ||||
| 13:40 | |||||
| 13:50 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:10 | |||||
| 14:20 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:40 | Flexlible Zweifaktorauthentisierung mit dem opensource basierten Authentisierungsbackend LinOTP Mandantenfähige Implementierung und modulare Anbindung anhand von Praxisbeispielen | ||||
| 14:50 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:10 | |||||
| 15:20 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:40 | |||||
| 15:50 | Einführung in die Mikrocontroller-Programmierung mit Arduino | Best Practice - Open-Source-Software Telefonie im Enterprise Einsatz | |||
| 16:00 | |||||
| 16:10 | |||||
| 16:20 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:40 | |||||
| 16:50 | |||||
| 17:00 | Installation, Konfiguration und Anpassungen mit dem CMS Kajona | ||||
| 17:10 | |||||
| 17:20 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:40 | |||||
| 17:50 | 
