ORR2016 - 2016-11-15.01
OpenRheinRuhr 2016
Ein Pott voll Software
Programm 06.11.2016
| Vortragsraum 1 | Vortragsraum 2 | Vortragsraum 3 | Kesselhaus | Foyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vortragsraum 1 | Vortragsraum 2 | Vortragsraum 3 | Kesselhaus | Foyer | |
| 10:00 |
Was bedeuten eigentlich die ganzen Begriffe und was brauche ich davon! |
||||
| 10:10 | |||||
| 10:20 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:40 | |||||
| 10:50 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:10 |
metasfresh - ERP as a Platform Warum es heutzutage nicht mehr reicht geschlossene, proprietäre ERP Software zu entwickeln. |
||||
| 11:20 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:40 | |||||
| 11:50 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:10 | |||||
| 12:20 |
RAD neu erfinden: 1C:Enterprise Application Framework für Business-Anwendungen |
||||
| 12:30 | |||||
| 12:40 | |||||
| 12:50 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:10 | |||||
| 13:20 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:40 | |||||
| 13:50 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:10 | |||||
| 14:20 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:40 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:10 | |||||
| 15:20 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:40 | |||||
| 15:50 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:10 | |||||
| 16:20 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:40 | |||||
| 16:50 | |||||
| 17:00 |
simpl4: Die etwas andere Open-Source-Entwicklungs- und Serviceplattform |
||||
| 17:10 | |||||
| 17:20 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:40 | |||||
| 17:50 |