ORR2013 - Bewertungsphase
OpenRheinRuhr 2013
Ein Pott voll Software
Schedule 10.11.2013
Kesselhaus | Vortragsraum 1 | Vortragsraum 2 | Speakers Corner | Vortragsraum 3 | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesselhaus | Vortragsraum 1 | Vortragsraum 2 | Speakers Corner | Vortragsraum 3 | Halle | |
10:00 | ||||||
10:10 | ||||||
10:20 | ||||||
10:30 | ||||||
10:40 | ||||||
10:50 | ||||||
11:00 | ||||||
11:10 | ||||||
11:20 | ||||||
11:30 | ||||||
11:40 | ||||||
11:50 | ||||||
12:00 | ||||||
12:10 | ||||||
12:20 |
conceptERP - Das Open Source ERP - Perfekte Integration mit Zarafa und Benno MailArchiv Die Open Source-Lösung für Auftragsbearbeitung, Zeiterfassung, Lagerwirtschaft und mehr |
|||||
12:30 | ||||||
12:40 | ||||||
12:50 | ||||||
13:00 | ||||||
13:10 | ||||||
13:20 | ||||||
13:30 | ||||||
13:40 | ||||||
13:50 | ||||||
14:00 | ||||||
14:10 | ||||||
14:20 | ||||||
14:30 | ||||||
14:40 |
Planen und Installieren, ein Erfahrungsbericht aus der Praxis |
|||||
14:50 | ||||||
15:00 | ||||||
15:10 | ||||||
15:20 | ||||||
15:30 | ||||||
15:40 | ||||||
15:50 |
Datensicherung in heterogenen Netzen mit dem Open Source Backup Tool Bareos |
|||||
16:00 | ||||||
16:10 | ||||||
16:20 | ||||||
16:30 | ||||||
16:40 |